Domain Ücretlendirme
| TLD | Min. Süre (Yil) | Kayit | Yenileme | Transfer |
| com | 1 | $15.00 | $15.00 | $14.00 |
| net | 1 | $15.00 | $15.00 | $14.00 |
| org | 1 | $15.00 | $15.00 | $14.00 |
| info | 1 | $15.00 | $15.00 | - |
| biz | 1 | $15.00 | $15.00 | $14.00 |
| bel.tr | 1 | $15.00 | $15.00 | - |
| com.tr | 1 | $25.00 | $25.00 | - |
| gen.tr | 1 | $15.00 | $15.00 | - |
| k12.tr | 1 | $15.00 | $15.00 | - |
| net.tr | 1 | $25.00 | $25.00 | - |
| org.tr | 1 | $25.00 | $25.00 | - |
| us | 1 | $10.00 | $10.00 | $10.00 |
| me | 1 | $25.00 | $25.00 | - |
| tel | 1 | $15.00 | $15.00 | - |
| asia | 1 | $15.00 | $15.00 | $15.00 |
| cc | 1 | $33.00 | $33.00 | $33.00 |
| co.uk | 2 | $25.00 | $25.00 | - |
| eu | 1 | $12.00 | $12.00 | $12.00 |
| in | 1 | $20.00 | $20.00 | $20.00 |
| name | 1 | $12.00 | $12.00 | $12.00 |
| tv | 1 | $50.00 | $50.00 | $50.00 |
| ws | 1 | $10.00 | $10.00 | - |
Pencereyi Kapat